Team
build.UP besteht aus einem jungen, qualifizierten und motivierten Team:
![]() | Ruben Haas Gründer ; Aufgaben bei build.UP: live.UP Coach Ruben studierte Internationale Betriebswirtschaft an der FH Deggendorf und der American University in Dubai. Er verbrachte ein Jahr als Austauschschüler in den USA und engagierte sich im Rahmen einer sozialen Kinderarbeit in Indien. Ruben hat mehrjährige Erfahrung als Nachhilfelehrer und ist Stipendiat der Studienstiftung des dt. Volkes. Neben der Arbeit ist Ruben sportlich beim Mountainbiking oder Laufen aktiv oder schaut die eine oder andere Simpsons-Folge. Mehr. | |
![]() | David Haas Gründer ; Aufgaben bei build.UP: Leitung / live.UP + set.UP Coach David studierte Jura sowie Wirtschaftswissenschaften und Psychologie als Nebenfächer an den Universitäten Bayreuth und Münster. Während seines Studiums verbrachte er 11 Monate in China und nahm an humanitären Hilfseinsätzen in Uganda und in der Ukraine teil. David hat mehrjährige Erfahrung als Nachhilfelehrer und als Referent für Lerntechnikseminare für Juristen. Er ist Stipendiat der Stiftung der dt. Wirtschaft und verbringt seine freie Zeit mit Sport, Musik oder Reisen. Mehr. | |
![]() | Ina Page Aufgaben bei build.UP: set.UP Tutor Ina studiert Mathematik und Biologie mit dem Berufsziel Lehrerin an der Universität Münster. Sie sammelte Lehrerfahrung durch verschiedene Praktika an Behindertenschulen und Gesamtschulen. Ina verbrachte ein diakonisches Jahr in Frankreich und ist Stipendiatin der Stiftung der dt. Wirtschaft. In ihrer Freizeit spielt sie gern Klavier, Gitarre und Gesellschaftsspiele oder übt sich beim kochen und backen. | |
Aufgaben bei build.UP: set.UP Coach Vinh studiert Medizin und Betriebswirtschaftslehre. Als Schüler verbrachte er ein Austauschjahr in Virginia, USA und war lange als Nachhilfelehrer tätig. An der Uni ist er Tutor für Physiologie und Anatomie. Er ist Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes sowie der Carl Steins Stiftung. In seiner Freizeit fotografiert er leidenschaftliche gern und spielt Badminton. Mehr. | ||
![]() | Aufgaben bei build.UP: set.UP Tutor Jan studiert Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung als Nachhilfeleher und arbeitet als Tutor für Wirtschaftsmathematik an der Universität Münster. In seiner Freizeit spielt er regelmäßig Fußball und kocht mit Freunden. | |
![]() | Aufgaben bei build.UP: set.UP Tutor Lisa studiert Französisch und Spanisch an der Universität Münster. Während ihrer Schulzeit verbrachte sie Zeit in Tunesien und Frankreich und nahm am Europäischen Freiwilligendienst in Brüssel teil. Lisa gibt seit ihrer Schulzeit regelmäßig Nachhilfe. Ihre Hobbies sind das Reisen sowie andere Sprachen und Kulturen. | |
![]() | Aufgaben bei build.UP: set.UP Tutor Sophia studiert Betriebswirtschaft an der Universität Münster. Nach Ihrer Schulzeit vebrachte sie längere Zeit auf Kreta. Sie hat langjährige Nachhilfeerfahrung als Englisch Tutorin. Sophia ist gern auf Reisen und verbringt viel Zeit mit Freunden beim Reiten. | |
| Aufgaben bei build.UP: live.UP Coach Martin studiert Biologie, Politik und kath. Theologie an der Universität Münster. Er ist Lehrkraft bei der Sportjugend NRW und Trainer für Abenteuersport. Martin ist Stipendiat der Stiftung d. dt. Wirtschaft und engagierte sich auf internationalen Jugendbegegnungen in China und Russland. Seine freie Zeit verbringt er mit Sport (Speedskating und Laufen) sowie Lesen und Reisen. | |
|
Mitteilung an RYL:
Bzgl. Design und Unterlagendruck, haben wir uns intern noch einmal besprochen:
Das Design würde ich für die erste Reihe komplett in unserem Design lassen, nur die jeweiligen Deckblätter werden mit „Rockyourlife“ und build.UP versehen. Unser Logo taucht auch nur am Anfang auf.
Wir überarbeiten mit zwei Designern bis Ende des Jahres unsere Präsentationen und die Unterlagen. Da können dann auch Änderungen für den ersten Testlauf eingearbeitet werden. Ab dem neuen Jahr erscheint alles in einem „neuen Gewand“, welches generell neutraler aber vorallem professioneller aussieht. Ich würde ab dann auch weiterhin die Unterlagen und Präsentationen in diesem Design belassen, wenn es auch als Art white label für euch erstellt wird und euer Logo enthält, quasi unser Workbook als Rockyourlife! Edition. Die Unterlagen sind in den selben Registerkarten, wie eure Inhalte. D.h. die Teilnehmer bei Rockyourlife! können es ohne Weiteres umheften. Die Seminarteilnehmer, welche nicht an Coachingbeziehungen teilnehmen behalten „unser Workbook“. Die Unterlagen werden von uns gedruckt. Wir stellen Sie eurem Logistikzentrum bereit, wo die Standorte diese abbuchen können. Pro Unterlage fällt eine Gebühr an, die entweder von den Teilnehmern oder aber den Standorten getragen wird.
Unsere Kernkompetenz liegt in den Seminaren und Inhalten zu Potentialentwicklung/Lerntechniken für Schüler. Wir werden hier und da noch etwas an den Inhalten ändern und optimieren. In den Workbooks wird bspw. auch für jeden Teilnehmer ein Testzugang vorhanden sein. Je nachdem, welche weiteren Tools wir entwickeln, sind diese ebenso mit umfasst. Es wäre zu umständlich, wenn wir dann stets doppelt diese Dinge ändern müssen. Gleichzeitig profitiert ihr davon, wenn wir neue Tools entwickeln (wie z.B. unser schönes Imagevideo J. Wir stellen euch also stets alles bereit, was Ihr für die Schülerseminare benötigt. Der Nutzen für die Coachings liegt darin, dass die Unterlagen in unserem Workbook ohnehin auch lose eingeheftet und umgeheftet werden können. Wir sichern uns damit zum einen natürlich eine Gebühr pro Teilnehmer, die wir aber wieder in die Weiterentwicklung investieren werden. Gleichzeitig sichern wir damit unser Konzept, sodass sich auch kein ausgebildeter Trainer mit unserem Konzept selbstständig macht, weil wir zentral deutlichen Mehrwert generieren.
Bitte noch einmal Organisationskizze sowie Hinweis zu Finanzierung / Finanzplanung checken. Würdest du beides mitanhängen, oder Finanzplanung rauslassen? Vielen Dank!

















